取引
取引概要
所属している武家の勢力戦での結果や総合順位などにより多少の割引される。ランキング上位に入っても数%なので気にしなくても問題ない。
取引可能アイテム
| アイテム名称 | 必要武功 | 備考 |
|---|---|---|
| 神麹 | 700 | |
| 香の原木 | 120 | |
| 護摩の灰 | 440 | |
| 忍び道具の箱 | 180 | |
| 清められた筆 | 180 | |
| 道連れのお札 | 100 | |
| 道しるべのお札 | 30 | |
| 妖香 | 200 | |
| 寸刻九十九のお札 | 310 | |
| 粘り壺 | 160 | |
| 黄泉水の壺 | 155 | |
| ひょっとこの面 | 220 | |
| 木霊宿りの椀 | 500 | |
| 焼討の油壺 | 240 | |
| 天狗の団扇 | 250 | |
| 矢防ぎのお札 | 180 | |
| ともがらのお札 | 120 | |
| 汚泥壺 | 220 | |
| 鬼の角 | 500 | 妖鬼 / アムリタ妖鬼 / 一つ目鬼:ドロップ |
| あやかしの髪束 | 700 | 一反木綿:ドロップ |
| 河童の甲羅 | 1000 | 河童:ドロップ |
| 番傘の骨 | 800 | 唐傘お化け:ドロップ |
| 烏天狗の羽根 | 900 | 烏天狗:ドロップ |
| 赤河童の甲羅 | 2000 | 赤河童:ドロップ |
| なまはげの角 | 3500 | なまはげ:ドロップ |
| 細長い頸椎 | 2400 | ろくろ首:ドロップ |
| 血濡れの屑刃 | 2700 | 針の坊:ドロップ |
| 妖狐の皮 | 3600 | 妖狐:ドロップ |
| 霊石の腕 | 3661 | 凶ツ武者:ドロップ |
| 士魂石 | 3661 | |
| 招霊のろうそく | 650 | |
| 六道輪廻の書 | 5000 | |
| 公案集 | 1400 | |
| 白いお猪口 | 460 | |
| お猪口 | 200 |
| アイテム名称 | 必要武功 | 備考 |
|---|---|---|
| 服部半蔵 | 1300 | |
| 徳川家康 | 9000 | |
| 井伊直政 | 5850 | |
| 鳥居元忠 | 5000 | |
| 本多忠勝 | 7200 | |
| エドワード・ケリー | 20000 | |
| 石田三成 | 8200 | |
| 島左近 | 5500 | |
| 大谷吉継 | 5500 | |
| ヤスケ | 8450 | |
| 織田信長 | 9000 | |
| 雑賀孫一 | 6500 | |
| 黒田長政 | 2750 | |
| 立花宗茂 | 4550 | |
| 小早川秀秋 | 4200 | |
| 丸目長恵 | 8000 | |
| 司箭院興仙 | 9000 | |
| 柳生石舟斎 | 9000 | |
| 宝蔵院胤栄 | 9000 | |
| 坂田金時 | 9000 | |
| 足利義輝 | 9000 | |
| 屍狂い | 4961 | |
| 立花誾千代 | 70000 | |
| お勝 | 100000 | |
| 福 | 70000 | |
| 千子トメ | 70000 | |
| 伊達政宗 | 30000 | |
| 伊達成実 | 20000 | |
| 片倉重長 | 20000 | |
| 真田幸村 | 30000 | |
| 猿飛佐助 | 20000 | |
| 豊臣秀頼 | 30000 | |
| マリア | 70000 |
※手に入る装備品は名物から最上大名物まで
| アイテム名称 | 必要武功 | 備考 |
|---|---|---|
| 刀 | 957 | |
| 二刀 | 957 | |
| 槍 | 957 | |
| 斧 | 957 | |
| 鎖鎌 | 957 | |
| 大太刀 | 957 | |
| 旋棍 | 957 | |
| 弓 | 957 | |
| 銃 | 957 | |
| 大筒 | 957 | |
| 頭防具 | 957 | |
| 体防具 | 957 | |
| 腕防具 | 957 | |
| 脚防具 | 957 | |
| 足防具 | 957 |
※手に入る装備品は大名物から神器まで
| アイテム名称 | 必要武功 | 備考 |
|---|---|---|
| 刀 | 1740 | |
| 二刀 | 1740 | |
| 槍 | 1740 | |
| 斧 | 1740 | |
| 鎖鎌 | 1740 | |
| 大太刀 | 1740 | |
| 旋棍 | 1740 | |
| 弓 | 1740 | |
| 銃 | 1740 | |
| 大筒 | 1740 | |
| 頭防具 | 1740 | |
| 体防具 | 1740 | |
| 腕防具 | 1740 | |
| 脚防具 | 1740 | |
| 足防具 | 1740 |
| アイテム名称 | 態度 | 必要武功 | 備考 |
|---|---|---|---|
| お茶会 | 友好的 | 1300 | |
| 仁王・阿形 | 敵対的 | 2100 | |
| 仁王・吽形 | 敵対的 | 2100 | |
| 怯える | 中立的 | 3000 | |
| 胡坐 | 中立的 | 3400 | |
| さあ来い! | 敵対的 | 3510 | |
| かしずく | 友好的 | 4300 | |
| ハラキリ | 中立的 | 5200 | |
| お控えなすって | 友好的 | 8000 | |
| 押忍 | 中立的 | 9000 | |
| 臨戦態勢 | 敵対的 | 10000 | |
| ここは俺が | 友好的 | 9000 | |
| 六方 | 中立的 | 10000 | |
| 手刀を切る | 敵対的 | 11000 | |
| 隠れる | 中立的 | 12000 |
